yeux de biche_, le 20 avril 2013 - 06:38 , dit :
wé c'est ca barre toi petit !
Les tops 10 des magazines féminins les plus lues:
Nombre de lecteurs Evolution
1. TV Magazine 14..147..000 -..1..%
2. Version Femina 10..163..000 -..0,9..%
3. Femme actuelle 6..811.000 -..1,9..%
4. Télé 7 Jours 6..609..000 +..2,9..%
5. Télé Z 6..423..000 +..2,8..%
6. Art & Décoration 5..652..000 +..0,6..%
7. Télé 2 Semaines 5..556..000 +..0,6..%
8. Télé Loisirs 5..541..000 -..0,9..%
9. TV Hebdo 5..451..000 -..0,4..%
10. Télé Star 5..394..000 +..0,2..%
